Auf unserer LinkedIn-Seite INTEREST-THz sind regelmäßige Updates, Postings & Repostings und Stellenausschreibungen zu finden.
Stay in touch with the THz-Community!

Events & News
| Zeitplan | Seminar 1 (10:00 - 10:30) | Seminar 2 (10:30 - 11:00) | Frist für den Erhalt der Informationen |
|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | The EPR-on-a-Chip for Enhanced Spin Sensitivity | 07.04.2023 | |
| 28.07.2023 | Coherent emission from an array of RTDs mediated by a strong-coupling cavity | 07.07.2023 | |
| 27.10.2023 | Integrated THz time-domain spectrocmeter for space applications (ITISA) | 06.10.2023 | |
| 26.01.2024 | Micro-integrated THz QCLs for high-resolution spectroscopy (Micro-QCL) | Microfluid Active-Feedback THz Biosensor for Direct, Sensitive and Selective Exosome and Virus Detection in Aqueous Enviroments (MATISSE) | 12.01.2024 |
| 26.04.2024 | Regernative, Beyond-fmax, 3D-printed Terahertz Camera Transceiver (TeraCaT) | Terahertz Digital CHess-Board-Modulated SPread-Spectrum System for Radar and Communication Comprising 200 GHz Bandwidth (TIEMPO) | 05.03.2024 |
| 26.07.2024 | An integrated gas spectroscopy system - combining TeraFETs and THz QCLs to enable 2-5-THz power detection and heterodyne mixing | MLL-based Integrated THz-Frequency-Synthesizers (MINTS) | 05.07.2024 |
| 26.10.2024 | Integrated graphene-on-chip terahertz technology (INTEGRATECH | Large area THz-detector arrays enabled by thin-film technology (LATINO) | 04.10.2024 |
INTEREST THz-Workshop
Der erste DE-UK INTEREST-THz Workshop @Bergische Universität Wuppertal: 10.10.-11.10.2022
Das alljährliche Treffen fand im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit 7,2 Millionen Euro geförderten Schwerpunktprogramms „Integrierte Terahertz Systeme (INTEREST)“ statt. Besonderes Kennzeichen des Programms ist die überregionale und internationale Kooperation der teilnehmenden Wissenschaftler*innen.
Es gab 12 Präsentationen aus Deutschland und Großbritannien zu Themen im Zusammenhang mit vielversprechenden Teraherz-Technologien. (z. B. in Silizium integrierte THz-Technologien für die 6G-Kommunikation der nächsten Generation, elektronische/photonische Integrationen, THz-Spektroskopiesysteme, THz-Mikrofluidik und -Biosensoren, Graphen-THz-Sensoren uvm.).
Zwischen den Präsentationen gab es die Möglichkeit sich auszutauschen und Fachgespräche zu führen, sowie neue Kontakte zu knüpfen.
Hier geht es zur offiziellen Pressemitteilung der Bergischen Universität Wuppertal:




